ঘণ্টাভিত্তিক পূর্বাভাস
দিনাজপুর আবহাওয়া
পূর্বাভাস প্রকাশ
উপরের প্রকাশের সময় অনুযায়ী পূর্বাভাস। সময় স্থানীয় অঞ্চলে (Asia/Dhaka)।
পরের ৩ ঘণ্টা28.3–28.8°0.4 mm · 1.8 m/s
আজ সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন28.8° / 22.4°
পরের ৬ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা — ছাতা সঙ্গে নিন।
কখন বাইরে যাচ্ছেন?
পূর্বাভাসের সারাংশ দেখতে সময় বেছে নিন।
আগামী ঘণ্টাগুলোর আবহাওয়া
বৃষ্টিপাত সেই সময় থেকে শুরু হওয়া এক ঘণ্টার| সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টি | বাতাস |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 28.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/08 13:00 | 28.6° | 0.2 mm | 1.6 m/s |
| 10/08 14:00 | 28.8° | 0.2 mm | 1.4 m/s |
| 10/08 15:00 | 28.7° | 0.2 mm | 1.5 m/s |
| 10/08 16:00 | 28.4° | 0.4 mm | 1.3 m/s |
| 10/08 17:00 | 27.3° | 0.3 mm | 1.2 m/s |
| 10/08 18:00 | 26.4° | 0.7 mm | 1.2 m/s |
| 10/08 19:00 | 25.5° | 2.1 mm | 1.3 m/s |
| 10/08 20:00 | 23.2° | 3.1 mm | 3.2 m/s |
| 10/08 21:00 | 22.6° | 0.9 mm | 3.6 m/s |
| 10/08 22:00 | 22.5° | 0.2 mm | 1.2 m/s |
| 10/08 23:00 | 22.4° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 00:00 | 22.3° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 01:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 02:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 03:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 04:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 05:00 | 21.8° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/09 06:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 07:00 | 22.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 08:00 | 23.3° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 09:00 | 24.5° | 0.0 mm | 2.9 m/s |
| 10/09 10:00 | 25.5° | 0.3 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 11:00 | 26.3° | 0.5 mm | 2.2 m/s |
| 10/09 12:00 | 26.9° | 0.6 mm | 2.0 m/s |
| 10/09 13:00 | 27.2° | 0.7 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 14:00 | 27.2° | 1.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 15:00 | 26.1° | 6.2 mm | 2.3 m/s |
| 10/09 16:00 | 24.0° | 2.4 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 17:00 | 22.5° | 0.7 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 18:00 | 22.1° | 0.1 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 19:00 | 21.9° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 20:00 | 22.1° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 21:00 | 22.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 22:00 | 22.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 23:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 00:00 | 22.0° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/10 01:00 | 21.8° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 02:00 | 21.7° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/10 03:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/10 04:00 | 21.5° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 05:00 | 21.5° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/10 06:00 | 21.6° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 07:00 | 22.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/10 08:00 | 23.2° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/10 09:00 | 24.4° | 0.2 mm | 1.5 m/s |
| 10/10 10:00 | 25.4° | 3.6 mm | 1.8 m/s |
| 10/10 11:00 | 25.3° | 1.5 mm | 2.8 m/s |
| 10/10 12:00 | 25.5° | 0.5 mm | 2.8 m/s |
কাছাকাছি স্থান
- Parbatipur 29.7 km
- সৈয়দপুর 30.4 km
- Pīrgaaj 37.7 km
- নীলফামারী 40.7 km
- Badarganj 42.0 km
- Thākurgaon 47.9 km
সংখ্যাগুলো কীভাবে পড়বেন?
বৃষ্টিপাত (মিমি) হলো পানির পরিমাণ। ১ মিমি মানে ১% সম্ভাবনা নয়। «তথ্য নেই» মানে শূন্য নয়। সারাংশ শুধু দেওয়া পূর্বাভাস বিন্দুগুলো ধরে, এলাকার প্রতিটি জায়গা নয়।