ঘণ্টাভিত্তিক পূর্বাভাস
Sarankhola আবহাওয়া
পূর্বাভাস প্রকাশ
উপরের প্রকাশের সময় অনুযায়ী পূর্বাভাস। সময় স্থানীয় অঞ্চলে (Asia/Dhaka)।
পরের ৩ ঘণ্টা28.9–31.9°2.3 mm · 3.3 m/s
আজ সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন31.9° / 24.5°
পরের ৬ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা — ছাতা সঙ্গে নিন।
কখন বাইরে যাচ্ছেন?
পূর্বাভাসের সারাংশ দেখতে সময় বেছে নিন।
আগামী ঘণ্টাগুলোর আবহাওয়া
বৃষ্টিপাত সেই সময় থেকে শুরু হওয়া এক ঘণ্টার| সময় | তাপমাত্রা | বৃষ্টি | বাতাস |
|---|---|---|---|
| 10/08 12:00 | 31.9° | 0.1 mm | 1.0 m/s |
| 10/08 13:00 | 31.3° | 0.8 mm | 2.2 m/s |
| 10/08 14:00 | 28.9° | 1.4 mm | 3.3 m/s |
| 10/08 15:00 | 25.8° | 0.4 mm | 4.6 m/s |
| 10/08 16:00 | 26.2° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/08 17:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/08 18:00 | 25.7° | 0.0 mm | 0.4 m/s |
| 10/08 19:00 | 25.4° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/08 20:00 | 25.2° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 10/08 21:00 | 24.8° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/08 22:00 | 24.7° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/08 23:00 | 24.5° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 00:00 | 24.4° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/09 01:00 | 24.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 02:00 | 24.2° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 03:00 | 24.0° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
| 10/09 04:00 | 24.0° | 1.7 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 05:00 | 22.7° | 1.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 06:00 | 22.8° | 0.1 mm | 1.4 m/s |
| 10/09 07:00 | 23.4° | 0.8 mm | 2.5 m/s |
| 10/09 08:00 | 23.8° | 0.3 mm | 1.1 m/s |
| 10/09 09:00 | 25.2° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 10:00 | 26.2° | 0.1 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 11:00 | 27.1° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 12:00 | 28.6° | 0.0 mm | 1.6 m/s |
| 10/09 13:00 | 29.3° | 0.0 mm | 1.7 m/s |
| 10/09 14:00 | 29.1° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 15:00 | 28.4° | 0.7 mm | 2.8 m/s |
| 10/09 16:00 | 27.8° | 0.0 mm | 2.7 m/s |
| 10/09 17:00 | 27.3° | 0.0 mm | 2.4 m/s |
| 10/09 18:00 | 26.3° | 0.0 mm | 1.8 m/s |
| 10/09 19:00 | 25.7° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/09 20:00 | 25.7° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/09 21:00 | 25.5° | 0.0 mm | 0.8 m/s |
| 10/09 22:00 | 25.3° | 0.0 mm | 1.0 m/s |
| 10/09 23:00 | 24.7° | 0.0 mm | 2.1 m/s |
| 10/10 00:00 | 24.2° | 0.0 mm | 1.3 m/s |
| 10/10 01:00 | 23.8° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/10 02:00 | 23.4° | 0.0 mm | 1.5 m/s |
| 10/10 03:00 | 23.1° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 04:00 | 23.0° | 0.0 mm | 1.4 m/s |
| 10/10 05:00 | 22.9° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 06:00 | 22.8° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 07:00 | 23.5° | 0.0 mm | 1.2 m/s |
| 10/10 08:00 | 25.2° | 0.0 mm | 1.1 m/s |
| 10/10 09:00 | 26.8° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 10:00 | 28.3° | 0.0 mm | 0.7 m/s |
| 10/10 11:00 | 29.4° | 0.0 mm | 0.6 m/s |
| 10/10 12:00 | 30.2° | 0.0 mm | 0.9 m/s |
কাছাকাছি স্থান
- Mathba 17.5 km
- Morrelgonj 17.5 km
- Nachnapāra 23.9 km
- Taluker Char Doani 24.4 km
- Indurkani 26.9 km
- Hatalia 27.3 km
সংখ্যাগুলো কীভাবে পড়বেন?
বৃষ্টিপাত (মিমি) হলো পানির পরিমাণ। ১ মিমি মানে ১% সম্ভাবনা নয়। «তথ্য নেই» মানে শূন্য নয়। সারাংশ শুধু দেওয়া পূর্বাভাস বিন্দুগুলো ধরে, এলাকার প্রতিটি জায়গা নয়।