বাইরে যাওয়ার আবহাওয়াসময় বেছে নিন, আবহাওয়া দেখুন।

ঘণ্টাভিত্তিক পূর্বাভাস

Sherpur আবহাওয়া

25.02°, 90.02° · Asia/Dhaka

পূর্বাভাস প্রকাশ

উপরের প্রকাশের সময় অনুযায়ী পূর্বাভাস। সময় স্থানীয় অঞ্চলে (Asia/Dhaka)।

পরের ৩ ঘণ্টা24.3–26.8°8.4 mm · 4.5 m/s
আজ সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন26.8° / 23.6°

পরের ৬ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা — ছাতা সঙ্গে নিন।

কখন বাইরে যাচ্ছেন?

পূর্বাভাসের সারাংশ দেখতে সময় বেছে নিন।

আগামী ঘণ্টাগুলোর আবহাওয়া

বৃষ্টিপাত সেই সময় থেকে শুরু হওয়া এক ঘণ্টার
সময়তাপমাত্রাবৃষ্টিবাতাস
10/08 12:0026.8°6.9 mm3.4 m/s
10/08 13:0024.3°1.4 mm4.5 m/s
10/08 14:0024.9°0.1 mm1.2 m/s
10/08 15:0026.5°0.0 mm1.1 m/s
10/08 16:0026.6°0.0 mm1.8 m/s
10/08 17:0025.9°0.0 mm2.6 m/s
10/08 18:0024.9°0.0 mm1.7 m/s
10/08 19:0024.6°0.0 mm1.6 m/s
10/08 20:0024.2°0.0 mm1.4 m/s
10/08 21:0024.0°0.0 mm1.1 m/s
10/08 22:0023.8°0.0 mm1.1 m/s
10/08 23:0023.6°0.0 mm0.8 m/s
10/09 00:0023.4°0.0 mm1.2 m/s
10/09 01:0023.2°0.2 mm0.8 m/s
10/09 02:0023.0°0.0 mm1.1 m/s
10/09 03:0023.5°0.0 mm2.7 m/s
10/09 04:0023.4°0.0 mm2.2 m/s
10/09 05:0022.8°0.0 mm1.9 m/s
10/09 06:0022.2°0.0 mm1.6 m/s
10/09 07:0022.8°0.0 mm2.2 m/s
10/09 08:0024.0°0.0 mm2.5 m/s
10/09 09:0025.7°0.0 mm3.4 m/s
10/09 10:0027.1°0.0 mm2.8 m/s
10/09 11:0027.6°0.1 mm2.7 m/s
10/09 12:0027.9°0.2 mm2.5 m/s
10/09 13:0028.4°0.2 mm2.2 m/s
10/09 14:0028.7°4.7 mm2.3 m/s
10/09 15:0026.4°0.4 mm2.2 m/s
10/09 16:0025.3°0.5 mm2.6 m/s
10/09 17:0024.7°0.7 mm1.6 m/s
10/09 18:0024.3°0.4 mm2.0 m/s
10/09 19:0023.4°0.2 mm2.0 m/s
10/09 20:0023.1°0.0 mm1.3 m/s
10/09 21:0022.8°0.0 mm1.2 m/s
10/09 22:0022.7°0.0 mm1.1 m/s
10/09 23:0022.8°0.0 mm0.7 m/s
10/10 00:0022.6°0.0 mm0.6 m/s
10/10 01:0022.4°0.0 mm0.6 m/s
10/10 02:0022.2°0.0 mm0.5 m/s
10/10 03:0022.0°0.0 mm0.7 m/s
10/10 04:0022.1°0.0 mm0.5 m/s
10/10 05:0022.1°0.0 mm0.6 m/s
10/10 06:0022.0°0.0 mm1.1 m/s
10/10 07:0022.3°0.0 mm0.9 m/s
10/10 08:0023.6°0.0 mm1.1 m/s
10/10 09:0025.2°0.0 mm1.7 m/s
10/10 10:0027.0°0.0 mm1.8 m/s
10/10 11:0027.9°0.2 mm0.6 m/s
10/10 12:0028.5°0.2 mm0.6 m/s

কাছাকাছি স্থান

সংখ্যাগুলো কীভাবে পড়বেন?

বৃষ্টিপাত (মিমি) হলো পানির পরিমাণ। ১ মিমি মানে ১% সম্ভাবনা নয়। «তথ্য নেই» মানে শূন্য নয়। সারাংশ শুধু দেওয়া পূর্বাভাস বিন্দুগুলো ধরে, এলাকার প্রতিটি জায়গা নয়।