বাইরে যাওয়ার আবহাওয়াসময় বেছে নিন, আবহাওয়া দেখুন।

ঘণ্টাভিত্তিক পূর্বাভাস

Uttar Char Fasson আবহাওয়া

22.23°, 90.71° · Asia/Dhaka

পূর্বাভাস প্রকাশ

উপরের প্রকাশের সময় অনুযায়ী পূর্বাভাস। সময় স্থানীয় অঞ্চলে (Asia/Dhaka)।

পরের ৩ ঘণ্টা30.7–30.8°0.6 mm · 3.6 m/s
আজ সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন30.8° / 25.9°

পরের ৬ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা — ছাতা সঙ্গে নিন।

কখন বাইরে যাচ্ছেন?

পূর্বাভাসের সারাংশ দেখতে সময় বেছে নিন।

আগামী ঘণ্টাগুলোর আবহাওয়া

বৃষ্টিপাত সেই সময় থেকে শুরু হওয়া এক ঘণ্টার
সময়তাপমাত্রাবৃষ্টিবাতাস
10/08 12:0030.8°0.0 mm1.9 m/s
10/08 13:0030.8°0.2 mm2.8 m/s
10/08 14:0030.7°0.4 mm3.6 m/s
10/08 15:0029.7°0.4 mm3.4 m/s
10/08 16:0029.0°0.0 mm3.7 m/s
10/08 17:0028.4°0.0 mm3.1 m/s
10/08 18:0027.5°0.0 mm2.6 m/s
10/08 19:0027.0°0.0 mm2.6 m/s
10/08 20:0026.6°0.0 mm2.4 m/s
10/08 21:0026.3°0.0 mm1.6 m/s
10/08 22:0026.2°0.0 mm0.8 m/s
10/08 23:0025.9°0.0 mm1.2 m/s
10/09 00:0025.7°0.0 mm0.8 m/s
10/09 01:0025.4°0.0 mm1.3 m/s
10/09 02:0025.3°0.6 mm1.7 m/s
10/09 03:0024.8°0.7 mm2.1 m/s
10/09 04:0024.7°0.6 mm2.5 m/s
10/09 05:0024.4°0.0 mm1.8 m/s
10/09 06:0024.3°0.0 mm2.2 m/s
10/09 07:0025.0°2.5 mm1.4 m/s
10/09 08:0024.1°3.8 mm4.3 m/s
10/09 09:0023.8°0.5 mm3.1 m/s
10/09 10:0025.4°0.0 mm2.0 m/s
10/09 11:0027.3°0.0 mm1.2 m/s
10/09 12:0028.1°0.0 mm1.4 m/s
10/09 13:0028.5°0.0 mm1.4 m/s
10/09 14:0028.7°0.1 mm1.6 m/s
10/09 15:0028.8°0.3 mm2.7 m/s
10/09 16:0028.3°0.3 mm3.6 m/s
10/09 17:0027.5°0.0 mm3.3 m/s
10/09 18:0026.8°0.0 mm3.0 m/s
10/09 19:0026.4°0.0 mm2.3 m/s
10/09 20:0026.1°0.0 mm1.7 m/s
10/09 21:0026.1°0.0 mm1.7 m/s
10/09 22:0025.9°0.0 mm2.0 m/s
10/09 23:0025.6°0.0 mm2.3 m/s
10/10 00:0025.2°0.0 mm1.9 m/s
10/10 01:0024.7°0.0 mm1.1 m/s
10/10 02:0024.5°0.1 mm1.3 m/s
10/10 03:0024.3°0.0 mm1.6 m/s
10/10 04:0024.5°0.0 mm1.4 m/s
10/10 05:0024.5°0.2 mm1.2 m/s
10/10 06:0024.3°0.0 mm1.6 m/s
10/10 07:0025.2°0.0 mm2.1 m/s
10/10 08:0026.0°0.0 mm0.6 m/s
10/10 09:0027.1°0.0 mm0.6 m/s
10/10 10:0028.3°0.2 mm1.0 m/s
10/10 11:0028.9°0.4 mm1.7 m/s
10/10 12:0029.0°0.3 mm2.1 m/s

কাছাকাছি স্থান

সংখ্যাগুলো কীভাবে পড়বেন?

বৃষ্টিপাত (মিমি) হলো পানির পরিমাণ। ১ মিমি মানে ১% সম্ভাবনা নয়। «তথ্য নেই» মানে শূন্য নয়। সারাংশ শুধু দেওয়া পূর্বাভাস বিন্দুগুলো ধরে, এলাকার প্রতিটি জায়গা নয়।